چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() چکیده مقاله | ![]() نویسندگان | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |

| کد مقاله | 4030084 |
| عنوان فارسی مقاله | شاخص آمادگی پذیرش فناوری (TRI) کشاورزان خوزستان در استفاده از شبکههای پیام-رسان آموزش کشاورزی |
| عنوان لاتین مقاله | شاخص آمادگی پذیرش فناوری (TRI) کشاورزان خوزستان در استفاده از شبکههای پیام-رسان آموزش کشاورزی |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| نمایه نامه | ISC |
| IF | 0.279 |
| عنوان نشریه | 1 |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| صفحه شروع و پایان | - |
| سال انتشار/ارائه | 1403 |


| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| بهمن خسروی پور | اول و مسئول |
| مسلم سواری | ششم |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| JAEAR_Volume 16_Issue 68_Pages 48-66.pdf | 1403/06/21 | 577126 | دانلود |
| photo16202476796.jpg | 1403/11/07 | 62859 | دانلود |