چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() چکیده مقاله | ![]() نویسندگان | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |

| کد مقاله | 943010 |
| عنوان فارسی مقاله | اثر سطوح مختلف شوری و نیتروژن بر مولفه های رشد، میزان پرولین، ترکیب یونی شربت نی و جذب برخی از عناصر غذایی توسط نیشکر (واریته تجاری CP69- 1062) |
| عنوان لاتین مقاله | Interaction of salinity and nitrogen on growth parameters, cane juice ionic composition and uptake of some nutrients by sugarcane (Commercial variety CP69-1062) |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| نمایه نامه | ISC |
| IF | |
| عنوان نشریه | 1 |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| صفحه شروع و پایان | 51 - 63 |
| سال انتشار/ارائه | 1394 |


| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| سیروس جعفری | دوم |
| حبیب اله نادیان قمشه | اول |
| ناطق زاده بهزاد | سوم |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| Nateghzadeh tanesh 94 1.pdf | 1394/08/16 | 247073 | دانلود |