چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() چکیده مقاله | ![]() نویسندگان | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |

| کد مقاله | 963955 |
| عنوان فارسی مقاله | استخراج موثرترین طول موجهای طیف آبمیوه توت سیاه (Morus alba Varnigra L.) با استفاده از مدلهای مختلف رگرسیون حداقل مربعات جزئی (PLS) |
| عنوان لاتین مقاله | Extraction of most effective wavelength of mulberry juice (Morus Alba Var. nigra L.) spectra using different PLSR models |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| نمایه نامه | ISC |
| IF | 0.039 |
| عنوان نشریه | 9667 |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| صفحه شروع و پایان | 229 - 241 |
| سال انتشار/ارائه | 1396 |


| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| سامان آبدانان مهدی زاده | اول |
| مختار حیدری | دوم |
| سید مجتبی فارغ | سوم |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| FSCT164181508704200.pdf | 1395/12/18 | 485029 | دانلود |