چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() چکیده مقاله | ![]() نویسندگان | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |

| کد مقاله | 963984 |
| عنوان فارسی مقاله | پیش بینی تغییرات برخی از ویژگی های کیفی آب توت سیاه (Morus nigra L.) طی مراحل مختلف رسیدگی بر اساس آنالیز فرکتال و بینایی ماشین |
| عنوان لاتین مقاله | Predict changes of some quality parameters of black mulberry juice (Morus nigra L.) during ripening using machine vision and fractal analysis |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| نمایه نامه | ISC |
| IF | 0.071 |
| عنوان نشریه | 9415 |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| صفحه شروع و پایان | - |
| سال انتشار/ارائه | 1396 |


| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| سامان آبدانان مهدی زاده | اول |
| مختار حیدری | دوم |
| سید مجتبی فارغ | سوم |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| photo_2017-01-21_21-30-08.jpg | 1396/01/20 | 68299 | دانلود |
| 7.pdf | 1396/08/03 | 924212 | دانلود |