چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() چکیده مقاله | ![]() نویسندگان | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |

| کد مقاله | 970021 |
| عنوان فارسی مقاله | Comparison of Greenhouse Gas Emissions and Energy Flow for Mechanized and Conventional Pistachio Orchards Using Stochastic Frontier Analysis (SFA) Approach |
| عنوان لاتین مقاله | Comparison of Greenhouse Gas Emissions and Energy Flow for Mechanized and Conventional Pistachio Orchards Using Stochastic Frontier Analysis (SFA) Approach |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| نمایه نامه | سایر |
| IF | 2.54 |
| عنوان نشریه | 1 |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| صفحه شروع و پایان | 124 - 133 |
| سال انتشار/ارائه | 1397 |


| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| محمد امین آسودار | سوم |
| نواب کاظمی | چهارم |
| عباس عبدشاهی | پنجم |
| محمود قاسمی نژاد رائینی | دوم |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| EJAE-1805-668.pdf | 1397/02/25 | 633849 | دانلود |