چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() چکیده مقاله | ![]() نویسندگان | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |

| کد مقاله | 980057 |
| عنوان فارسی مقاله | تأثیر غلظتهای مختلف اسید هیومیک بر عملکرد و میزان جذب عناصر غذایی گیاه گوار در تراکمهای مختلف |
| عنوان لاتین مقاله | Effect of Different Concentrations of Humic Acid on Guar (Cyamopsis tetragonoloba L.) Yield and Nutrients Uptake in Different Sowing Densities |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| نمایه نامه | ISC |
| IF | 0.029 |
| عنوان نشریه | 1 |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| صفحه شروع و پایان | 33 - 49 |
| سال انتشار/ارائه | 1398 |


| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| محمد رضا مرادی تلاوت | اول و مسئول |
| سید عطااله سیادت | دوم |
| علی مشتطی | سوم |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| JCPP-v9n1p33-fa.pdf | 1398/02/28 | 866952 | دانلود |