چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() چکیده مقاله | ![]() نویسندگان | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |

| کد مقاله | 980079 |
| عنوان فارسی مقاله | ارزیابی ژنوتیپهای گلرنگ بهاره با استفاده از شاخصهای تحمل و حساسیت به تنش گرمای آخر فصل |
| عنوان لاتین مقاله | Evaluation of spring safflower genotypes by using tolerance and sensitivity indices to terminal heat stress |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| نمایه نامه | ISC |
| IF | 0.073 |
| عنوان نشریه | 1 |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| صفحه شروع و پایان | - |
| سال انتشار/ارائه | 1398 |


| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| محمد رضا مرادی تلاوت | اول و مسئول |
| علی مشتطی | دوم |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| ESCS_Volume 12_Issue 2_Pages 607-616.pdf | 1398/04/02 | 332733 | دانلود |