چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() چکیده مقاله | ![]() نویسندگان | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |

| کد مقاله | 980106 |
| عنوان فارسی مقاله | اثر تاریخ کاشت و سطوح روی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم |
| عنوان لاتین مقاله | Influence of sowing dates and zinc levels on yield and yield components of wheat |
| نوع مقاله | short commiunication |
| نمایه نامه | ISI |
| IF | 0.253 |
| عنوان نشریه | 3928 |
| نوع مقاله | short commiunication |
| صفحه شروع و پایان | 140 - 142 |
| سال انتشار/ارائه | 1398 |


| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| علی مشتطی | اول و مسئول |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| 92876-238396-2-PB.pdf | 1398/05/30 | 228370 | دانلود |
| 1.jpg | 1398/11/26 | 86842 | دانلود |