چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() چکیده مقاله | ![]() نویسندگان | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |

| کد مقاله | 4010456 |
| عنوان فارسی مقاله | ارزیابی فنول و فلاونوئید کل، قدرت آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی اسانس انجدان رومی بر برخی از قارچهای عامل پوسیدگی و فساد میوه سیب و پرتقال |
| عنوان لاتین مقاله | Evaluation of total phenols and flavonoids, antioxidant power, and antimicrobial activity of Levisticum officinale Koch essential oil against some spoilage fungi causing apple and orange rot |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| نمایه نامه | ISC |
| IF | 0.018 |
| عنوان نشریه | 9415 |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| صفحه شروع و پایان | 699 - 709 |
| سال انتشار/ارائه | 1401 |


| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| مصطفی رحمتی جنیدآباد | اول و مسئول |
| محمد نوشاد | سوم |
| بهروز علیزاده بهبهانی | دوم |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| 9-IFSTRJ-2201-1136.pdf | 1401/12/03 | 1190931 | دانلود |