چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() چکیده مقاله | ![]() نویسندگان | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |

| کد مقاله | 4020062 |
| عنوان فارسی مقاله | شناسایی گروههای عاملی، محتوای فنل و فالونوئید کل، پتانسیل آنتیاکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی فلفل سیاه و برهمکنش آن با آنتیبیوتیکهای کلرامفنیکل و آمفوتریسین B |
| عنوان لاتین مقاله | Identification of Functional Groups, Total Phenol and Flavonoids Contents, Antioxidant Potential and Antimicrobial Activity of Black Pepper (Piper nigrum L.) Aqueous Extract and Its Interactions with Chloramphenicol and Amphotericin B |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| نمایه نامه | علمی -پژوهشی |
| IF | 0.087 |
| عنوان نشریه | 9415 |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| صفحه شروع و پایان | - |
| سال انتشار/ارائه | 1402 |


| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| حسین جوینده | سوم |
| حسن برزگر | اول و مسئول |
| محمد نوشاد | پنجم |
| بهروز علیزاده بهبهانی | چهارم |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| Safari 1402.pdf | 1402/03/01 | 933129 | دانلود |