چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() چکیده مقاله | ![]() نویسندگان | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |

| کد مقاله | 4020232 |
| عنوان فارسی مقاله | طراحی و ساخت سامانه سمپاش نرخ متغیر هوشمند به منظور شناسایی علفهرز-گیاه به کمک پردازش تصویر (مطالعه موردی: مزرعه چغندرقند |
| عنوان لاتین مقاله | Design and construction of a smart variable rate sprayer system for weed-plant identification using image processing (case study: sugar beet farm) |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| نمایه نامه | ISC |
| IF | 0.024 |
| عنوان نشریه | 1 |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| صفحه شروع و پایان | - |
| سال انتشار/ارائه | 1402 |


| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| سامان آبدانان مهدی زاده | اول و مسئول |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| Microsoft Word.pdf | 1402/08/24 | 1462588 | دانلود |