چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() نویسندگان | ![]() اطلاعات تفضیلی | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |
| کد مقاله | 943025 |
| عنوان فارسی مقاله | همبستگی میزان ماده آلی، شن و پایداری خاکدانه با میزان رس قابل انتشار در آب در برخی خاکهای استان خوزستان |
| عنوان لاتین مقاله | Correlation between organic matter, sand and sodium absorption rate with water-dispersible clay content in some Khuzestan soils |
| نوع ارائه | پوستر |
| عنوان کنگره / همایش | چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران- پیدایش، ردهبندی، ارزیابی خاک و زمیننما |
| نوع کنگره / همایش | داخلی-ملی |
| کشور مقصد | |
| محل برگزاری کنگره | دانشگاه ولی عصر رفسنجان |
| سال انتشار/ارائه | 1394 |
| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| بیژن خلیلی مقدم | سوم |
| سیروس جعفری | دوم |
| عنوان | متن |
|---|---|
| AAbstract | |
| چکیده | |
| متن مقاله | |
| نتیجه مقاله | |
| AAbstract | |
| چکیده | |
| متن مقاله | |
| نتیجه مقاله |
| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| bord.doc | 1394/08/17 | 2398208 | دانلود |