چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() نویسندگان | ![]() اطلاعات تفضیلی | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |
| کد مقاله | 990316 |
| عنوان فارسی مقاله | ارزیابی مقادیر فنل تام و ترکیبات فلاوونوئیدی موسیلاژ میوه سپستان و ویژگی آنتی-اکسیدانی آن |
| عنوان لاتین مقاله | Evaluation of antioxidant effect, total phenolic and flavonoid content of Cordia myxa fruit mucilage |
| نوع ارائه | پوستر |
| عنوان کنگره / همایش | بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی |
| نوع کنگره / همایش | داخلی-بین المللی-منطقه ای |
| کشور مقصد | |
| محل برگزاری کنگره | ملاثانی- دانشگاه کشاورزی خوزستان |
| سال انتشار/ارائه | 1399 |
| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| حسین جوینده | اول و مسئول |
| محمد نوشاد | سوم |
| بهروز علیزاده بهبهانی | دوم |
| عنوان | متن |
|---|
| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| Cordia myxa fruit mucilage.pdf | 1399/11/17 | 1381473 | دانلود |