چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | طرح های تحقیقاتی | مقالات چاپ شده | مقالات ارائه شده | ![]() آمار عملکرد پژوهشی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |
| نام و نام خانوادگی (فارسی) : نواب کاظمی | رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه |
| نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Navab Kazemi | پست الکترونیک : navab20@yahoo.com |
| تاریخ تولد : 1351/11/20 | دانشکده/محل خدمت : مهندسی زراعی و عمران روستایی |
| رشته تخصصی : مکانیزاسیون کشاورزی | گروه آموزشی : مکانیزاسیون کشاورزی |
| آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی | آدرس محل کار : دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان |
| مرتبه علمی : استادیار |
| رشته تحصیلی/ تخصصی | درجهتحصیلی | سال دریافت مدرک | دانشگاه/ موسسه |
|---|
| سمت | نام و آدرس محل خدمت | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
|---|---|---|---|
| مدیر گروه ماشینهای کشاورزی | ایلام- دانشگاه دولتی ایلام | 1380/06/12 | 1381/02/12 |
| معاون آموزشی دانشکده | دانشگاه ایلام- دانشکده کشاورزی | 1381/02/13 | 1384/06/30 |
| عضو شورا ی دانشگاه ایلام | دانشگاه ایلام | 1381/03/30 | 1384/06/30 |
| مدیر گروه | گروه مکانیزاسیون دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان | 1384/09/09 | 1385/08/08 |
| معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده | دانشکده مهندسسی زراعی و عمران- دانشگاه کشاورزی رامین | 1393/02/27 | 1397/02/27 |
| دبیر کمیته اصلاح الگوی مصرف انرژی دانشگاه | شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه | 1395/02/11 |
| ردیف | عنوان | محل اجرا | سمت | مدت طرح(ماه) | تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه |
|---|
| ردیف | عنوان | نویسندگان | نمایه | نام نشریه | سال چاپ | شماره | ضریب تاثیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مطالعه برخی مشخصات فیزیکی خاک با ابزار دقیق برای شناخت معضل فشردگی و اصالح عملیات زیرشکنزنی مزارع نیشکر با روی کرد کشاورزی دقیق | سيروس جعفري(دوم) ,نواب کاظمي(اول و مسئول) | داخلی | *** نام نشریه در لیست وجود ندارد *** | 1403 | 2 | 0.0 |
| 2 | عوامل موثر بر تمایل کشاورزان نسبت به بکارگیری شیوههای خاکورزی و الگوی کاشت مستقیم روی پشته در منطقه دشت عباس | نواب کاظمي(دوم) ,مسلم سواري(سوم) | داخلی | *** نام نشریه در لیست وجود ندارد *** | 1403 | 6 | 0.766 |
| 3 | برآورد انتشار آلایندههای هوا ناشی از سوزاندن بقایای کشاورزی در استان خوزستان بر اساس آمار و تصاویر ماهواره مودیس | افشين مرزبان(سوم) ,نواب کاظمي(چهارم) | داخلی | پژوهشهای محیط زیست - انجمن ارزیابی محیط زیست | 1402 | 27 | 0.097 |
| 4 | ارزیابی-پیش بینی انتشارات محیطی شهری برای کلانشهر شیراز، ایران | افشين مرزبان(چهارم) ,نواب کاظمي(دوم) ,مرتضي تاکي(سوم) | بین المللی | *** نام نشریه در لیست وجود ندارد *** | 1401 | 5 | 3.1 |
| 5 | ارزیابی عملکرد ماشین خرمنکوب خرفه در مقیاس آزمایشگاهی | نواب کاظمي(سوم) ,مجيد رهنما(اول و مسئول) ,رسول معمار دستجردي(چهارم) | داخلی | مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران | 1400 | 1 | 0.166 |
| 6 | Investigation of emissions and performance of diesel engine with the blend of Jatropha Diesterol Fuel using response surface methodology | نواب کاظمي(اول و مسئول) | بین المللی | *** نام نشریه در لیست وجود ندارد *** | 1400 | 6 | 0.021 |
| 7 | بررسی اثر آلودگی شیمیایی ناشی از سمپاشی مزرعه بر رفتار زنبور عسل با استفاده از تکنیک های داده کاوی | سامان آبدانان مهدي زاده(دوم) ,نواب کاظمي(اول و مسئول) | داخلی | مهندسی زراعی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز | 1399 | 2 | 0.088 |
| 8 | بررسی کارایی مصرف آب، انرژی، اقتصادی و عملکرد سیستمهای مختلف کشت گندم- ذرت در شمال خوزستان | افشين مرزبان(سوم) ,نواب کاظمي(چهارم) | داخلی | دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز | 1399 | 4 | 0.026 |
| 9 | ساخت و ارزیابی سامانه خبره تشخیص حمله زنبورخوار به کندو به منظور کاهش تلفات | سامان آبدانان مهدي زاده(دوم) ,نواب کاظمي(اول) | داخلی | مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران | 1398 | 4 | 0.015 |
| 10 | Comparison of Greenhouse Gas Emissions and Energy Flow for Mechanized and Conventional Pistachio Orchards Using Stochastic Frontier Analysis (SFA) Approach | محمد امين آسودار(سوم) ,نواب کاظمي(چهارم) ,عباس عبدشاهي(پنجم) ,محمود قاسمي نژاد رائيني(دوم) | بین المللی | *** نام نشریه در لیست وجود ندارد *** | 1397 | 5 | 2.54 |
| 11 | بررسی عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری کارشناسان کشاورزی استان خوزستان نسبت به ترویج و توسعه سوختهای زیستی در راستای توسعه روستایی | نواب کاظمي(چهارم) ,مسعود يزدان پناه(دوم) ,معصومه فروزاني(سوم) | داخلی | تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران | 1397 | 49 | 0.102 |
| 12 | انتخاب خاک ورز حفاظتی مناسب خاک های لومی سیلتی بر اساس میزان بقایای گیاهی و روش تحلیل مؤلفه ی اصلی ( PCA) | نواب کاظمي(چهارم) ,محمود قاسمي نژاد رائيني(سوم) | داخلی | مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران | 1397 | 3 | 0.054 |
| 13 | Geothermal energy for heating and cooling in agricultural greenhouses | نواب کاظمي(دوم) ,مجيد رهنما(اول و مسئول) ,مرتضي تاکي(چهارم) | بین المللی | Agricultural Engineering International: CIGR Journal | 1397 | 4 | 0.0 |
| 14 | ارزیابی مؤلفههای عملکردی تراکتور مسی فرگوسن 399 با استفاده از مخلوط سوختهای گازوئیل و گاز مایع نفتی (LPG) | نواب کاظمي(دوم) ,مجيد رهنما(اول) | داخلی | *** نام نشریه در لیست وجود ندارد *** | 1397 | 7 | |
| 15 | مطالعه برخی از آلایندههای موتور انژکتوری بنزینی با سوخت ترکیبی بنزین، اتانول و نانو ذرات کربنی | سامان آبدانان مهدي زاده(سوم) ,نواب کاظمي(چهارم) ,مجيد رهنما(اول و مسئول) | داخلی | *** نام نشریه در لیست وجود ندارد *** | 1397 | 1 | 0.065 |
| 16 |