چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() چکیده مقاله | ![]() نویسندگان | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |

| کد مقاله | 990038 |
| عنوان فارسی مقاله | Short-Term Effect of Tillage Methods, Residue Levels, and Forward Speeds on SoilWater Characteristic Curve (SWCC): A Case Study on the Eastern Soils of Karun River, Khuzestan Province, Iran |
| عنوان لاتین مقاله | Short-Term Effect of Tillage Methods, Residue Levels, and Forward Speeds on SoilWater Characteristic Curve (SWCC): A Case Study on the Eastern Soils of Karun River, Khuzestan Province, Iran |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| نمایه نامه | ISC |
| IF | 0.8 |
| عنوان نشریه | 1 |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| صفحه شروع و پایان | 307 - 318 |
| سال انتشار/ارائه | 1399 |


| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| بیژن خلیلی مقدم | دوم |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| JDESERT_Volume 24_Issue 2_Pages 307-318.pdf | 1399/04/09 | 1245482 | دانلود |
| shojaee.pdf | 1399/12/03 | 36519 | دانلود |