چاپ صفحه | ![]() صفحه نخست سامانه | ![]() نویسندگان | ![]() اطلاعات تفضیلی | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |
کد مقاله | 4020512 |
عنوان فارسی مقاله | بررسی روند تغییرات پوشش اراضی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان اهواز) |
عنوان لاتین مقاله | Assessment of land cover changes using remote sensing (case study of Ahvaz city) |
نوع ارائه | پوستر |
عنوان کنگره / همایش | هجدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران |
نوع کنگره / همایش | داخلی-ملی |
کشور مقصد | |
محل برگزاری کنگره | دانشگاه کاشان |
سال انتشار/ارائه | 1402 |
نویسنده | نفر چندم مقاله |
---|---|
معصومه موقری | اول و مسئول |
عنوان | متن |
---|
نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
---|---|---|---|
paper.pdf | 1402/12/09 | 401640 | دانلود |