چاپ صفحه | ![]() صفحه نخست سامانه | ![]() نویسندگان | ![]() اطلاعات تفضیلی | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |
کد مقاله | 4020567 |
عنوان فارسی مقاله | مطالعه چرخه فنولوژی با هدف تشخیص مزارع گندم با تصاویر ماهواره ای سنتینل-2 |
عنوان لاتین مقاله | Studying the phenology cycle with the aim of identifying wheat fields with Sentinel-2 satellite images |
نوع ارائه | سخنرانی |
عنوان کنگره / همایش | هفتمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم و مهندسی کشاورزی (با رویکرد آب، خاک و هوا) |
نوع کنگره / همایش | داخلی-بین المللی-منطقه ای |
کشور مقصد | ایران |
محل برگزاری کنگره | مرکز آموزش عالی کاشمر |
سال انتشار/ارائه | 1402 |
نویسنده | نفر چندم مقاله |
---|---|
محمد معظمی | اول و مسئول |
کامران الماسیه | دوم |
عنوان | متن |
---|---|
AAbstract | |
چکیده | |
متن مقاله | |
نتیجه مقاله | |
AAbstract | |
چکیده | |
متن مقاله | |
نتیجه مقاله |
نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
---|---|---|---|
7th conference.docx | 1402/12/26 | 539094 | دانلود |
photo10371739833.jpg | 1402/12/26 | 91339 | دانلود |
r_5_230415134159.jpg | 1402/12/26 | 3555083 | دانلود |