| چاپ صفحه |  صفحه نخست سامانه |  چکیده مقاله |  نویسندگان |  دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان | 

| کد مقاله | 4030312 | 
| عنوان فارسی مقاله | بررسی کارایی مدل عددی CCHE2D در مدلسازی جریان و رسوب (مطالعه موردی: رودخانه کارون) | 
| عنوان لاتین مقاله | Efficiency of CCHE2D numerical model in flow and sediment modeling (case study: Karun River) | 
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article | 
| نمایه نامه | علمی -پژوهشی | 
| IF | |
| عنوان نشریه | 1 | 
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article | 
| صفحه شروع و پایان | - | 
| سال انتشار/ارائه | 1403 | 


| نویسنده | نفر چندم مقاله | 
|---|---|
| احمد جعفری | سوم | 
| جواد ظهیری | اول و مسئول | 

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود | 
|---|---|---|---|
| ATWE_Volume 4_Issue 4_Pages 68-89.pdf | 1403/10/14 | 1686256 | دانلود |