چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() چکیده مقاله | ![]() نویسندگان | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |

| کد مقاله | 964057 |
| عنوان فارسی مقاله | اندازه گیری پارامترهای رنگ در اسپاگتی با استفاده از سیستم بینایی ماشین |
| عنوان لاتین مقاله | Measurement Spaghetti colors parameters using machine vision system |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| نمایه نامه | ISC |
| IF | 0.071 |
| عنوان نشریه | 9667 |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| صفحه شروع و پایان | - |
| سال انتشار/ارائه | 1396 |


| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| سامان آبدانان مهدی زاده | دوم |
| بهزاد ناصحی | سوم |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| FSCT_Volume 14_Issue 73_Pages 81-71.pdf | 1396/06/20 | 382545 | دانلود |