چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() چکیده مقاله | ![]() نویسندگان | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |

| کد مقاله | 980035 |
| عنوان فارسی مقاله | طراحی و ساخت سامانه برخط به منظور پایش وضعیت آبی گل لیلیوم به کمک بینایی ماشین |
| عنوان لاتین مقاله | Development of real-time machine vision system for water balance monitoring of lilium flower |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| نمایه نامه | ISC |
| IF | 0.042 |
| عنوان نشریه | 1 |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| صفحه شروع و پایان | - |
| سال انتشار/ارائه | 1400 |


| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| محمد رضا صالحی سلمی | سوم |
| سامان آبدانان مهدی زاده | دوم |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| 11.pdf | 1400/08/28 | 276604 | دانلود |
| JMVIP_Volume 8_Issue 4_Pages 111-127.pdf | 1400/08/28 | 1043796 | دانلود |
| Capture.JPG | 1400/08/28 | 80975 | دانلود |