چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() چکیده مقاله | ![]() نویسندگان | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |

| کد مقاله | 980094 |
| عنوان فارسی مقاله | تأثیر کاربری اراضی بر تغییرات شاخص حرارتی زمین در حوضههای شهری (مطالعۀ موردی: بندر امام خمینی، خوزستان) |
| عنوان لاتین مقاله | Assessment the Effect of Land use based on changes of the land surface temperature index in urban basins (Case Study: Bandar-e Emam Khomeyni, Khuzestan ( |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| نمایه نامه | ISC |
| IF | 0.236 |
| عنوان نشریه | 9805 |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| صفحه شروع و پایان | 69 - 82 |
| سال انتشار/ارائه | 1398 |


| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| خلیل دلفان حسن زاده | سوم |
| امین ذرتی پور | اول و مسئول |
| مرجان فیروزی نژاد | دوم |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| JRWM_Volume 72_Issue 1_Pages 69-82.pdf | 1398/04/19 | 1710015 | دانلود |