چاپ صفحه | ![]() صفحه نخست سامانه | ![]() نویسندگان | ![]() اطلاعات تفضیلی | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |
کد مقاله | 4030008 |
عنوان فارسی مقاله | عملکرد علوفه و جذب عناصر غذایی تریتیکاله تحت سطوح نیتروژن و گوگرد |
عنوان لاتین مقاله | Forage yield and absorption of triticale nutrients under nitrogen and sulfur levels |
نوع ارائه | پوستر |
عنوان کنگره / همایش | هجدهمین کنگره علوم خاک ایران |
نوع کنگره / همایش | داخلی-ملی |
کشور مقصد | |
محل برگزاری کنگره | ملاثانی |
سال انتشار/ارائه | 1402 |
نویسنده | نفر چندم مقاله |
---|---|
محمد رضا مرادی تلاوت | ارائه دهنده |
احمد کوچک زاده | اول |
عنوان | متن |
---|---|
AAbstract | |
چکیده | |
متن مقاله | |
نتیجه مقاله | |
AAbstract | |
چکیده | |
متن مقاله | |
نتیجه مقاله |
نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
---|---|---|---|
02530222.pdf | 1403/01/28 | 922408 | دانلود |
Print Preview.pdf | 1403/01/28 | 438189 | دانلود |
CamScanner 04-20-2024 10.34.pdf | 1403/02/01 | 244403 | دانلود |