چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() چکیده مقاله | ![]() نویسندگان | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |

| کد مقاله | 4030046 |
| عنوان فارسی مقاله | بررسی استفاده از گیاهان مورد و کنوکارپوس بر گوارش پذیری، ظرفیت آنتی-اکسیدانی، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش خرگوش |
| عنوان لاتین مقاله | Investigation of the using Myrtle and Conocarpus Plants on Digestibility, Antioxidant Capacity, Blood Parameters and Microbial Population of Gastrointestinal Tract of Rabbit |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| نمایه نامه | ISC |
| IF | 0.188 |
| عنوان نشریه | 1 |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| صفحه شروع و پایان | 23 - 32 |
| سال انتشار/ارائه | 1403 |


| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| محمد حجتی | سوم |
| طاهره محمد آبادی | اول و مسئول |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| Tahereh Mohammadabadi.pdf | 1403/03/19 | 1125119 | دانلود |