چاپ صفحه | ![]() صفحه نخست سامانه | ![]() نویسندگان | ![]() اطلاعات تفضیلی | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |
کد مقاله | 4030275 |
عنوان فارسی مقاله | ارزیابی میزان سدیم زه آب اراضی کشاورزی شهرستان باوی برای استفاده مجدد در آبیاری |
عنوان لاتین مقاله | Evaluation of sodium content in agricultural land drainage water in Bavi County for reuse in irrigation |
نوع ارائه | سخنرانی |
عنوان کنگره / همایش | چهارمین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی |
نوع کنگره / همایش | داخلی-ملی |
کشور مقصد | |
محل برگزاری کنگره | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |
سال انتشار/ارائه | 1403 |
نویسنده | نفر چندم مقاله |
---|---|
جواد ظهیری | اول و مسئول |
میترا چراغی | سوم |
عنوان | متن |
---|---|
AAbstract | |
چکیده | |
متن مقاله | |
نتیجه مقاله | |
AAbstract | |
چکیده | |
متن مقاله | |
نتیجه مقاله |
نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
---|---|---|---|
Manuscript-1.pdf | 1403/10/11 | 1040981 | دانلود |
Acceptance-1.pdf | 1403/10/11 | 926490 | دانلود |