چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() نویسندگان | ![]() اطلاعات تفضیلی | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |
| کد مقاله | 4030361 |
| عنوان فارسی مقاله | تاثیر حلال بر محتوای فنول کل، فلاونوئید کل و فعالیت آنتیاکسیدانی عصارههای برگ شمعدانی معطر |
| عنوان لاتین مقاله | The effect of solvent on total phenol, total flavonoid, and antioxidant activity of extracts from Pelargonium graveolens leaves |
| نوع ارائه | پوستر |
| عنوان کنگره / همایش | سیمین کنگره ملی و پنجمین کنگره بین الملیی علوم و صنایع غذایی ایران |
| نوع کنگره / همایش | داخلی-بین المللی-جهانی |
| کشور مقصد | |
| محل برگزاری کنگره | دانشگاه تربیت مدرس |
| سال انتشار/ارائه | 1403 |
| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| محمد نوشاد | دوم |
| بهروز علیزاده بهبهانی | سوم |
| عنوان | متن |
|---|
| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| 2.pdf | 1403/10/19 | 564986 | دانلود |