چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() چکیده مقاله | ![]() نویسندگان | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |

| کد مقاله | 990080 |
| عنوان فارسی مقاله | بررسی گروههای عاملی ترکیبات زیستفعال، توانایی رادیکال گیرندگی، فعالیت ضدمیکروبی و اثر سمیت سلولی عصاره آبی گیاه شیشهشور (Callistemon citrinus) بر رده سلولی HT29: یک مطالعه آزمایشگاهی |
| عنوان لاتین مقاله | Investigation of the functional groups of bioactive compounds, radical scavenging potential, antimicrobial activity and cytotoxic effect of Callistemon citrinus aqueous extract on cell line HT29: : A Laboratory Study |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| نمایه نامه | ISC |
| IF | 0.074 |
| عنوان نشریه | 9759 |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| صفحه شروع و پایان | 463 - 484 |
| سال انتشار/ارائه | 1399 |


| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| حسین جوینده | چهارم |
| محمد نوشاد | سوم |
| بهروز علیزاده بهبهانی | مسئول |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| RUMS_JOURN-v19n5p463-fa.pdf | 1399/06/26 | 696800 | دانلود |