چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() چکیده مقاله | ![]() نویسندگان | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |

| کد مقاله | 4010208 |
| عنوان فارسی مقاله | تعیین فنل و فالونوئید کل، توانایی رادیکال گیرندگی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ بلوط بر باکتریهای سالمونال تیفی، اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و لیستریا مونوسیتوژنز |
| عنوان لاتین مقاله | Determination of total phenolic and flavonoid contents, radical scavenging potential and antimicrobial activity of ethanolic extract of Quercus persica on Salmonella typhi, Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis and Listeria monocytogenes |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| نمایه نامه | مجلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |
| IF | |
| عنوان نشریه | 1 |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| صفحه شروع و پایان | - |
| سال انتشار/ارائه | 1401 |


| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| مصطفی رحمتی جنیدآباد | سوم |
| محمد نوشاد | اول و مسئول |
| بهروز علیزاده بهبهانی | دوم |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| JRPSM_Volume 1_Issue 1_Pages 50-62.pdf | 1401/07/24 | 937453 | دانلود |