چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() چکیده مقاله | ![]() نویسندگان | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |

| کد مقاله | 4010391 |
| عنوان فارسی مقاله | تعیین فعالیت آنتیاکسیدانی و اثر ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی متکا بر برخی از سویههای قارچی عامل پوسیدگی میوه توتفرنگی و انگور در شرایط آزمایشگاهی |
| عنوان لاتین مقاله | Determination of antioxidant activity, and antifungal effect of Ferula persica L hydroalcoholic extract on some fungal strains causing strawberry and grape fruits rot “in vitro” |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| نمایه نامه | مجلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |
| IF | |
| عنوان نشریه | 1 |
| نوع مقاله | پژوهشی - Original Article |
| صفحه شروع و پایان | - |
| سال انتشار/ارائه | 1401 |


| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| مصطفی رحمتی جنیدآباد | اول و مسئول |
| محمد نوشاد | سوم |
| بهروز علیزاده بهبهانی | دوم |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| Dr.Rahmati.pdf | 1401/11/10 | 830226 | دانلود |