چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() نویسندگان | ![]() اطلاعات تفضیلی | ![]() دانلود مقاله | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |
| کد مقاله | 980564 |
| عنوان فارسی مقاله | اثر ریسک فعالیتهای تولیدی کشاورزان بر الگوی کشت بهینه مزارع: کاربرد مدل برنامه ریزی ریسکی تارگت موتاد |
| عنوان لاتین مقاله | The effect of farmers enterprises risk on farms optimal cropping pattern: application of TARGET-MOTAD risk programming |
| نوع ارائه | پوستر |
| عنوان کنگره / همایش | همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی |
| نوع کنگره / همایش | داخلی-ملی |
| کشور مقصد | |
| محل برگزاری کنگره | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |
| سال انتشار/ارائه | 1398 |
| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| محمد نوشاد | دوم |
| بهروز علیزاده بهبهانی | سوم |
| عباس میرزایی | اول و مسئول |
| عنوان | متن |
|---|---|
| AAbstract | |
| چکیده | |
| متن مقاله | |
| نتیجه مقاله | |
| AAbstract | |
| چکیده | |
| متن مقاله | |
| نتیجه مقاله |
| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| ncica-00660063.pdf | 1398/12/01 | 171183 | دانلود |