چاپ صفحه | ![]() صفحه نخست سامانه | ![]() مجری و همکاران | ![]() اطلاعات تفضیلی | ![]() دانلود | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |
کد طرح | 400000044 |
عنوان فارسی طرح | بررسی عوامل موثر بر تخریب اراضی و تعیین مناسب ترین روشهای موثر بر احیاء پوشش گیاهی به منظور کنترل گردوخاک و کاهش اثرات اقتصادی و اجتماعی آن، در کانون ریز گرد جنوب شرق اهواز |
عنوان لاتین طرح | Investigating the effective factors on land degradation and determining the most appropriate methods effective on vegetation restoration in order to control dust and reduce its economic and social effects, in the dust center of southeast of Ahvaz |
محل اجرای طرح | خارج از دانشگاه (نام ببرید) |
وضعیت اجرای طرح | |
تاریخ تصویب | |
تاریخ خاتمه |
نام و نامخانوادگی | سمت در طرح | نوع همکاری | درجهتحصیلی | پست الکترونیک |
---|---|---|---|---|
معصومه موقری | مجری مسئول | اول | دکترای تخصصی | m_movaghari@ut.ac.ir |
بیژن خلیلی مقدم | مجری | دوم | دکترای تخصصی | moghaddam623@yahoo.ie |
سید عطااله سیادت | مجری | سوم | دکترای تخصصی | seyedatasiadat@yahoo.com |
معصومه فروزانی | مجری | چهارم | دکترای تخصصی | m.forouzani@yahoo.com |
امین ذرتی پور | مجری | پنجم | دکترای تخصصی | zoratipor@yahoo.com |
عنوان | متن |
---|---|
پیشینه طرح | |
کلمات کلیدی | |
بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق | در حال حاضر، کانون ریزگرد جنوب شرق اهواز یکی از بحرانی ترین کانونهای استان میباشد. با توجه به جهت بادهای غالب استان، این کانون در فصل زمستان فعال میگردد و حجم زیادی از گرد و خاک وارد هوای کلان شهر اهواز میگردد. بنابراین مطالعه علل تخریب اراضی، تأثیرات گرد و غبار بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی ساکنان و روشهای مناسب برای احیای بیولوژیک این منطقه ضروری به نظر می رسید. |
خلاصه نتیجه اجرای طرح |
نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
---|---|---|---|
final proposal.docx | 1400/11/27 | 591036 | دانلود |